
|
Bericht zur Entwicklung der Landwirtschaft in Thüringen 2004 |
| - Kurzfassung - | (Berichtsjahr: 2003) |
|
Das agrarpolitische Ziel der Thüringer Landesregierung besteht in der Sicherung einer flächendeckenden, multifunktionalen Landwirtschaft. Durch umweltverträgliches, nachhaltiges Wirtschaften sind hochwertige Nahrungsgüter und agrarische Rohstoffe zu erzeugen. Es gibt kein agrarstrukturelles Leitbild, die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe entscheidet sich am Markt. |
|
| Thüringer Landwirtschaft im gesamtwirtschaftlichen Rahmen |
| Maßnahmen der Agrarpolitik |
| Arbeitskräfte und berufliche Bildung |
| Strukturen der Landwirtschaft |
Landwirtschaftsbetriebe lt. Agrarförderung 2003
| Betriebe Anzahl |
Flächenanteil % der LF |
ha LF pro Betrieb |
|
| Juristische Personen | 539 | 72,1 | 1 044 |
| · e.G. | 196 | 37,7 | 1 501 |
| · GmbH | 260 | 23,8 | 714 |
| Personengesellschaften | 276 | 10,6 | 300 |
| Einzelunternehmen (Haupterwerb) | 859 | 13,3 | 121 |
| Nebenerwerbs- u.sonst. Betriebe | 2 649 | 4,0 | 13 |
| gesamt | 4 323 | 100,0 | 182 |
| Pflanzliche Erzeugung |
Bodennutzung nach Kreisen
| Landwirtschaftlich genutzte Fläche ha |
Ackerland ha |
Grünland ha |
Grünlandanteil % LF |
|
| Eichsfeld | 48 742 | 37 558 | 11 105 | 22,8 |
| Unstrut-Hainich-Kreis | 72 137 | 65 363 | 6 433 | 8,9 |
| Nordhausen | 36 858 | 30 769 | 6 016 | 16,3 |
| Kyffhäuserkreis | 68 795 | 61 251 | 7 057 | 10,3 |
| Sömmerda | 57 917 | 54 913 | 2 261 | 3,9 |
| Weimarer Land | 56 736 | 51 763 | 4 831 | 8,5 |
| Ilm-Kreis | 30 925 | 23 223 | 7 680 | 24,8 |
| Gotha | 47 222 | 38 134 | 7 879 | 16,7 |
| Wartburgkreis | 50 745 | 25 091 | 25 630 | 50,5 |
| Schmalkalden-Meiningen | 44 740 | 20 171 | 24 530 | 54,8 |
| Hildburghausen | 34 314 | 20 900 | 13 383 | 39,0 |
| Sonneberg | 7 297 | 3 904 | 3 389 | 46,4 |
| Saalfeld-Rudolstadt | 33 392 | 18 447 | 14 916 | 44,7 |
| Saale-Holzland-Kreis | 40 916 | 31 114 | 9 711 | 23,7 |
| Saale-Orla-Kreis | 50 264 | 38 638 | 11 575 | 23,0 |
| Greiz | 46 207 | 36 823 | 9 325 | 20,2 |
| Altenburger Land | 37 607 | 33 897 | 3 480 | 9,3 |
| Kreisfreie Städte | 28 723 | 24 157 | 4 484 | 15,6 |
| Thüringen | 793 538 | 616 117 | 173 685 | 21,9 |
Entwicklung der Erträge (dt/ha)
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
| Getreide ohne Mais | 68,0 | 64,7 | 70,8 | 58,5 | 56,9 |
| Ölfrüchte | 35,7 | 33,4 | 38,3 | 29,2 | 28,5 |
| Hülsenfrüchte | 40,4 | 31,5 | 37,0 | 27,7 | 30,6 |
| Kartoffeln | 396 | 365 | 391 | 391 | 291 |
| Zuckerrüben | 528 | 558 | 522 | 544 | 500 |
| Grünland (Heuwert) | 63,9 | 61,0 | 63,0 | 64,7 | 40,9 |
| Mais | 467 | 470 | 459 | 458 | 360 |
| Bruttobodenproduktion | 66,5 | 64,2 | 71,4 | 62,8 | 53,3 |
| Tierische Erzeugung |
Tierbestände 2003
(Rinder und Schweine = November-Zählung; übrige Tiere = Mai-Zählung)
| Stück | % zum Vorjahr | |
| Rinder | 363 606 | -2,8 |
| · Milchkühe | 123 866 | -2,2 |
| · Mutterkühe | 36 328 | -2,6 |
| Schweine | 763 734 | +2,8 |
| · Zuchtsauen | 91 021 | +0,9 |
| Schafe | 234 963 | -1,2 |
| · Mutterschafe | 173 431 | +0,6 |
| Pferde | 8 645 | +0,3 |
| Geflügel | 4 679 098 | -5,5 |
| Qualitätssicherung, Umwelt- und Verbraucherschutz |
| Ernährungswirtschaft und Absatz |
| Ökonomische Ergebnisse |
Einkommen der Landwirtschaftsbetriebe 2002/2003
| (in €/ha LF) |
Haupterwerb | GbR | Juristische Personen |
gesamt | Thüringen 2001/02 |
| Gewinn/Jahresüberschuss | 197 | 218 | -17 | 28 | 108 |
| ordentliches Ergebnis | 161 | 171 | -57 | -12 | 97 |
| Personalaufwand | 85 | 133 | 538 | 449 | 441 |
| Einkommen | 246 | 304 | 481 | 437 | 538 |
| Einkommen (€/AK) | 19 678 | 20 736 | 20 153 | 20 133 | 24 749 |
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| Erscheint auch als Beilage zum AGRARjournal Thüringen |