| Bericht zur Entwicklung der Landwirtschaft in Thüringen 2009 |
| - Kurzfassung - | (Berichtsjahr: 2007/2008) |
|
Das agrarpolitische Ziel der Thüringer Landesregierung besteht in der Sicherung einer flächendeckenden, multifunktionalen Landwirtschaft. Durch umweltverträgliches, nachhaltiges Wirtschaften sind hochwertige Nahrungsgüter und agrarische Rohstoffe zu erzeugen. Es gibt kein agrarstrukturelles Leitbild, die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe entscheidet sich am Markt. |
|
| Agrarpolitische Rahmenbedingungen der Thüringer Landwirtschaft |
| Landwirtschaft im Überblick |

| Betriebe | LF (ha) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 1) | 2007 | 2008 1) | 2006 1) | 2007 | 2008 1) | |
| Genossenschaften (e.G.) | 193 | 193 | 190 | 288818 | 287428 | 285784 |
| GmbH | 334 | 329 | 344 | 192189 | 194809 | 198689 |
| Aktiengesellschaften (AG) | 27 | 25 | 25 | 37796 | 37439 | 36857 |
| sonst. juristische Personen | 82 | 42 | 36 | 1465 | 1347 | 1730 |
| Gesellsch. bürgerl. Rechts (GbR) | 292 | 275 | 265 | 77576 | 73485 | 72846 |
| Kommanditgesellschaften und andere Personengesellschaften |
67 | 66 | 64 | 48647 | 48341 | 45535 |
| Einzelunternehmen | 3939 | 3859 | 3781 | 147307 | 150728 | 152063 |
| Gesamt | 4935 | 4789 | 4704 | 793798 | 793577 | 793505 |
| Wirtschaftliche Situation der Landwirtschafts- und Gartenbaubetriebe |
| Einheit | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmensertrag | €/ha LF | 1940 | 2074 | 2049 | 2191 | 2532 |
| Unternehmensaufwand | €/ha LF | 1894 | 1979 | 2007 | 2071 | 2280 |
| Gewinn/Jahresüberschuss | €/ha LF | 46 | 94 | 42 | 120 | 252 |
| Ordentliches Ergebnis + Personalaufwand 1) |
€/ha LF | 437 | 512 | 455 | 530 | 689 |
| Einkommen 2) | €/AK | 21406 | 24604 | 22696 | 26482 | 35212 |
| Gesamtkapitalrentabilität | % | 0 | 1,7 | 0,8 | 2,6 | 6,5 |
| Relative Faktorentlohnung | % | 79 | 88 | 88 | 98 | 118 |

| Direktzahlungen/Fördermaßnahmen |
| Landwirtschaftliche Erzeugung |


| Umwelt– und Verbraucherschutz |
| Ernährungswirtschaft und Absatz |
| Ausgewählte Ergebnisse des Förderzeitraumes 2000 bis 2006 (2008) |

|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| Erscheint auch als Beilage zum AGRARjournal Thüringen |