|
Bericht zur Entwicklung der Landwirtschaft in Thüringen 1999 |
| - Kurzfassung - | (Berichtsjahr: 1998) |
| 1 Landwirtschaft und Agrarpolitik 1998 |
| ha | DM/ha | TDM | |
| Getreide | 411 443 | 649 | 267 134 |
| Eiweißpflanzen | 21 999 | 938 | 20 638 |
| Öllein | 3 377 | 1 256 | 4 242 |
| Ölsaaten | 53 088 | 926 | 49 148 |
| Stilllegung | 46 431 | 822 | 38 183 |
| Kleinerzeugerregelung | 7 771 | 649 | 5 045 |
| gesamt | 544 109 | 706 | 384 390 |
| 2 Strukturen der Landwirtschaft |
Landwirtschaftliche Betriebe nach Rechtsformen
| Anzahl | % LF | ha LF/ Betrieb |
|
| juristische Personen | 514 | 74,0 | 1 134 |
| dav. Genossenschaften | 207 | 41,3 | 1 571 |
| GbR | 258 | 10,4 | 318 |
| Haupterwerbsbetriebe | 806 | 12,0 | 117 |
| Nebenerwerbsbetriebe | 2 352 | 3,3 | 11 |
| Sonstige | 311 | 0,3 | 8 |
| Landwirtschaft gesamt | 4 241 | 100,0 | |
| 3 Pflanzenproduktion |
| 4 Tierproduktion |
Viehbestände per 03. 11. 1998
| Anzahl | % zum Vorjahr | |
| Rinder gesamt | 431 786 | - 3,0 |
| dav. Milchkühe | 151 887 | - 6,0 |
| Mutterkühe | 37 652 | + 14,3 |
| männliche Rinder über 6 Monate | 43 083 | - 8,7 |
| Schweine gesamt | 702 192 | + 6,4 |
| dav. trächtige Sauen | 53 392 | - 3,6 |
| Schafe gesamt (03.06.) | 255 137 | - 3,7 |
| 5 Ernährungswirtschaft und Absatz |
| 6 Ökonomische Ergebnisse |
Charakterisierung der ausgewerteten Landwirtschaftsbetriebe
| Haupterwerb | GbR | juristische Personen | ||
| Betriebsgröße | ha LF | 150 | 328 | 1 610 |
| Pachtflächenanteil | % LF | 88,1 | 87,4 | 98,0 |
| Arbeitskräftebesatz | AK/100 ha LF | 1,39 | 1,35 | 2,57 |
| Viehbesatz | VE/100 ha LF | 34,9 | 36,2 | 69,1 |
| Bilanzvermögen | DM/ha LF | 6 218 | 5 664 | 6 995 |
| Eigenkapitalanteil | % | 55,2 | 39,2 | 68,2 |
Betriebliche Aufwendungen (DM/ha LF)
| Haupterwerb | GbR | juristische Personen |
|
| Betriebliche Aufwendungen gesamt | 1 933 | 2 402 | 3 843 |
| darunter: | |||
| Materialaufwand | 792 | 1 099 | 1 590 |
| Personalaufwand | 133 | 211 | 1 040 |
| Pachtaufwand | 170 | 223 | 186 |
| Abschreibung (betriebswirtschaftlich) | 390 | 382 | 443 |
| Unterhaltung | 165 | 198 | 186 |
| Betriebsversicherung | 93 | 87 | 88 |
| Zeitraumfremder Aufwand | 106 | 123 | 173 |
Betriebliche Erträge (DM/ha LF)
| Haupterwerb | GbR | juristische Personen | |
| Umsatzerlöse | 1 543 | 2 097 | 2 748 |
| davon: Pflanzenproduktion | 885 | 1 143 | 824 |
| Tierproduktion | 601 | 895 | 1 568 |
| Nebenbetriebe, Dienstleistungen | 55 | 52 | 354 |
| Zulagen und Zuschüsse | 839 | 808 | 846 |
| Sonstige Erträge1) | 117 | 159 | 307 |
| Betriebliche Erträge gesamt | 2 499 | 3 064 | 3 901 |
|
||
|
||
|
||
|
||
| Erscheint auch als Beilage zum AGRARjournal Thüringen, Heft 5/99 |