var ser=new String;
ser.entry_number=113;
ser.entry_items=8;
ser.entry=new Array(113);

var entry=ser.entry;

entry[1]  = '1|1|&nbsp;&raquo;&nbsp;Inhalte Geschichtshefte 1994-1998|3/1998|30.06.1998|pdf/gsch0098k.pdf|';
entry[2]  = '2|1|&nbsp;&raquo;&nbsp;1. Thüringer Nutztierforum 1998|5/1998|30.11.1998|pdf/tier1198k.pdf|';

entry[3]  = '3|2|&nbsp;&raquo;&nbsp;20 Jahre Futterbauforschung in Oberweißbach|4/1999|30.06.1999|pdf/futb0699k.pdf|';
entry[4]  = '4|2|&nbsp;&raquo;&nbsp;Tagungsbericht &quot;Thüringer Düngungstagung 1998&quot;|6/1999|30.10.1999|pdf/dunt1099k.pdf|';
entry[5]  = '5|2|&nbsp;&raquo;&nbsp;2. Thüringer Nutztierforum 1999|8/1999|30.11.1999|pdf/tier1199k.pdf|';
entry[6]  = '6|2|&nbsp;&raquo;&nbsp;Jahrestagung Landwirtschaft 1999|10/1999|03.03.2000|pdf/jt__0300k.pdf|';

entry[7]  = '7|3|&nbsp;&raquo;&nbsp;11. Thüringer Grünlandtag|2/2000|30.04.2000|pdf/grtg0400k.pdf|';
entry[8]  = '8|3|&nbsp;&raquo;&nbsp;Jahrestagung Landwirtschaft 2000|5/2000|14.07.2000|pdf/jt__0700k.pdf|';
entry[9]  = '9|3|&nbsp;&raquo;&nbsp;Tagungsbericht &quot;Thüringer Düngungstagung 1999&quot;|6/2000|10.10.2000|pdf/dunt1000k.pdf|';
entry[10]  = '10|3|&nbsp;&raquo;&nbsp;6. Thüringer Bioenergietag|7/2000|16.10.2000|pdf/biot1000k.pdf|';
entry[11]  = '11|3|&nbsp;&raquo;&nbsp;Inhalt Geschichtsheft 2000|8/2000|30.12.2000|pdf/gsch1200k.pdf|';

entry[12]  = '12|4|&nbsp;&raquo;&nbsp;3. Thüringer Nutztierforum 2000|1/2001|01.02.2001|pdf/tier0201k.pdf|';
entry[13]  = '13|4|&nbsp;&raquo;&nbsp;6. Thüringer Rapstag 2001|5/2001|05.06.2001|pdf/raps0601k.pdf|';
entry[14]  = '14|4|&nbsp;&raquo;&nbsp;Fachberichte aus dem Untersuchungswesen|6/2001|11.07.2001|pdf/fbeu0701k.pdf|';
entry[15]  = '15|4|&nbsp;&raquo;&nbsp;4. Thüringer Nutztierforum &quot;Thüringer Schweinetag 2001&quot;|9/2001|30.11.2001|pdf/ntfs1101k.pdf|';
entry[16]  = '16|4|&nbsp;&raquo;&nbsp;7. Thüringer Bioenergietag|10/2001|10.10.2001|pdf/biot0901k.pdf|';
entry[17]  = '17|4|&nbsp;&raquo;&nbsp;Düngung in Thüringen nach &quot;Guter fachlicher Praxis&quot;|11/2001|10.11.2001|pdf/dunt1101k.pdf|';
entry[18]  = '18|4|&nbsp;&raquo;&nbsp;9. Thüringer Düngungstagung 2000|12/2001|15.11.2001|pdf/dutg1101k.pdf|';
entry[19]  = '19|4|&nbsp;&raquo;&nbsp;Inhalt Geschichtsheft 2001|13/2001|30.12.2001|pdf/gsch1201k.pdf|';

entry[20]  = '20|5|&nbsp;&raquo;&nbsp;Agrarökologie und Probleme der Welternährung|1/2002|31.01.2002|pdf/aoek0102k.pdf|';
entry[21]  = '21|5|&nbsp;&raquo;&nbsp;Kolloquium zur Fleischqualität|2/2002|01.03.2002|pdf/flei0302k.pdf|';
entry[22]  = '22|5|&nbsp;&raquo;&nbsp;Thüringer Feldversuchsbericht 2000/2001|4/2002|31.05.2002|pdf/fvb_0502k.pdf|';
entry[23]  = '23|5|&nbsp;&raquo;&nbsp;Entwicklung der Tierzucht in Thüringen 2002|5/2002|31.05.2002|pdf/tzb_0502k.pdf|';
entry[24]  = '24|5|&nbsp;&raquo;&nbsp;7. Thüringer Rapstag 2002|6/2002|06.06.2002|pdf/raps0602k.pdf|';
entry[25]  = '25|5|&nbsp;&raquo;&nbsp;Recht in der Direktvermarktung|7/2002|01.09.2002|pdf/rdvm0902k.pdf|';
entry[26]  = '26|5|&nbsp;&raquo;&nbsp;Jahresbericht 2001|8/2002|26.07.2002|pdf/jb__0002k.pdf|';
entry[27]  = '27|5|&nbsp;&raquo;&nbsp;8. Thüringer Bioenergietag|9/2002|26.09.2002|pdf/bioe0902k.pdf|';
entry[28]  = '28|5|&nbsp;&raquo;&nbsp;Anleitung und Richtwerte für Nährstoffvergleiche nach DVO|10/2002|30.10.2002|pdf/rwnv1002k.pdf|';
entry[29]  = '29|5|&nbsp;&raquo;&nbsp;10. Thüringer Düngungstagung 2002|11/2002|08.11.2002|pdf/dunt1102k.pdf|';
entry[30]  = '30|5|&nbsp;&raquo;&nbsp;Thüringer Grünlandtag 2002|12/2002|18.11.2002|pdf/grtg1102k.pdf|';
entry[31]  = '31|5|&nbsp;&raquo;&nbsp;Inhalt Geschichtsheft 2002|13/2002|30.12.2002|pdf/gsch1202k.pdf|';

entry[32]  = '32|6|&nbsp;&raquo;&nbsp;Jahresbericht 2002|2/2003|30.04.2003|pdf/jb__0003k.pdf|';
entry[33]  = '33|6|&nbsp;&raquo;&nbsp;Praktikable Wege zur Biotopverbesserung|3/2003|04.06.2003|pdf/kulv0603k.pdf|';
entry[34]  = '34|6|&nbsp;&raquo;&nbsp;8. Thüringer Rapstag|4/2003|02.06.2003|pdf/raps0603k.pdf|';
entry[35]  = '35|6|&nbsp;&raquo;&nbsp;Entwicklung der Tierzucht in Thüringen|5/2003|30.06.2003|pdf/tzb_0603k.pdf|';
entry[36]  = '36|6|&nbsp;&raquo;&nbsp;9. Thüringer Bioenergietag|6/2003|01.10.2003|pdf/biot1003k.pdf|';
entry[37]  = '37|6|&nbsp;&raquo;&nbsp;Ökologischer Landbau in Thüringen|7/2003|12.11.2003|pdf/oeko1103k.pdf|';
entry[38]  = '38|6|&nbsp;&raquo;&nbsp;11. Thüringer Düngungstagung 2003|8/2003|18.11.2003|pdf/dunt1103k.pdf|';
entry[39]  = '39|6|&nbsp;&raquo;&nbsp;6. Thüringer Nutztierforum &quot;Schweineproduktion&quot;|9/2003|30.11.2003|pdf/ntfs1103k.pdf|';
entry[40]  = '40|6|&nbsp;&raquo;&nbsp;Inhalt Geschichtsheft 2003|10/2003|30.12.2003|pdf/gsch1203k.pdf|';

entry[41]  = '41|7|&nbsp;&raquo;&nbsp;Jahresbericht 2003|1/2004|01.04.2004|pdf/jb__0004k.pdf|';
entry[42]  = '42|7|&nbsp;&raquo;&nbsp;Untersuchungsbericht|2/2004|10.06.2004|pdf/uber0604k.pdf|';
entry[43]  = '43|7|&nbsp;&raquo;&nbsp;Entwicklung der Tierzucht in Thüringen|4/2004|14.05.2004|pdf/tzb_0504k.pdf|';
entry[44]  = '44|7|&nbsp;&raquo;&nbsp;9. Thüringer Rapstag|5/2004|07.06.2004|pdf/rapt0604k.pdf|';
entry[45]  = '45|7|&nbsp;&raquo;&nbsp;Kontrollbericht 2003|6/2004|24.06.2004|pdf/konb0604k.pdf|';
entry[46]  = '46|7|&nbsp;&raquo;&nbsp;Evaluierung alternativer Haltungsformen für Legehennen|9/2004|04.11.2004|pdf/legh1104k.pdf|';
entry[47]  = '47|7|&nbsp;&raquo;&nbsp;1. Mitteldeutscher und 10. Thüringer Bioenergietag|10/2004|11.11.2004|pdf/biot1104k.pdf|';
entry[48]  = '48|7|&nbsp;&raquo;&nbsp;12. Thüringer Düngungs- und Pflanzenschutztagung 2003|11/2004|16.11.2004|pdf/dunt1104k.pdf|';
entry[49]  = '49|7|&nbsp;&raquo;&nbsp;Inhalt Geschichtsheft 2004|12/2004|30.12.2004|pdf/gsch1204k.pdf|';

entry[50]  = '50|8|&nbsp;&raquo;&nbsp;Wasserhaushaltsgrößen von Kulturpflanzen|1/2005|31.03.2005|pdf/lysi0305k.pdf|';
entry[51]  = '51|8|&nbsp;&raquo;&nbsp;Jahresbericht 2004|2/2005|20.04.2005|pdf/jb__0005k.pdf|';
entry[52]  = '52|8|&nbsp;&raquo;&nbsp;Entwicklung der Tierzucht in Thüringen|3/2005|12.05.2005|pdf/tzb_0505k.pdf|';
entry[53]  = '53|8|&nbsp;&raquo;&nbsp;Hinweise zum Pflanzenschutz im Ackerbau 2005|4/2005|18.04.2005|pdf/psab0405k.pdf|';
entry[54]  = '54|8|&nbsp;&raquo;&nbsp;10. Thüringer Rapstag|5/2005|08.06.2005|pdf/rpt00605k.pdf|';
entry[55]  = '55|8|&nbsp;&raquo;&nbsp;11. Thüringer Bioenergietag|6/2005|03.11.2005|pdf/bio_1105k.pdf|';
entry[56]  = '56|8|&nbsp;&raquo;&nbsp;Thüringer Bewässerungstag 2005|7/2005|01.12.2005|pdf/h2ot1205k.pdf|';
entry[57]  = '57|8|&nbsp;&raquo;&nbsp;14. Thüringer Düngungs- u. Pflanzenschutztag 2005|8/2005|16.11.2005|pdf/dunt1105k.pdf|';
entry[58]  = '58|8|&nbsp;&raquo;&nbsp;8. Thüringer Nutztierforum|9/2005|01.12.2005|pdf/ntf_1205k.pdf|';

entry[59]  = '59|9|&nbsp;&raquo;&nbsp;Jahresbericht 2005|1/2006|05.04.2006|pdf/jb__0006k.pdf|';
entry[60]  = '60|9|&nbsp;&raquo;&nbsp;Hinweise zum Pflanzenschutz im Ackerbau 2006|2/2006|05.04.2006|pdf/psab0406k.pdf|';
entry[61]  = '61|9|&nbsp;&raquo;&nbsp;Entwicklung der Tierzucht in Thüringen|3/2006|23.05.2006|pdf/tzb_0506k.pdf|';
entry[62]  = '62|9|&nbsp;&raquo;&nbsp;11. Thüringer Rapstag|4/2006|08.06.2006|pdf/rapt0606k.pdf|';
entry[63]  = '63|9|&nbsp;&raquo;&nbsp;Wissenschaftliche Tagung 2006 - Sektion Pflanzenproduktion|5/2006|22.06.2006|pdf/pfla0606k.pdf|';
entry[64]  = '64|9|&nbsp;&raquo;&nbsp;Wissenschaftliche Tagung 2006 - Sektion Nachw. Rohstoffe|6/2006|22.06.2006|pdf/nawa0606k.pdf|';
entry[65]  = '65|9|&nbsp;&raquo;&nbsp;Wissenschaftliche Tagung 2006 - Sektion Tierproduktion|7/2006|22.06.2006|pdf/tier0606k.pdf|';
entry[66]  = '66|9|&nbsp;&raquo;&nbsp;Wissenschaftliche Tagung 2006 - Sektion Nachhaltigkeit|8/2006|22.06.2006|pdf/nach0606k.pdf|';
entry[67]  = '67|9|&nbsp;&raquo;&nbsp;Wissenschaftliche Tagung 2006 - Plenartagung|9/2006|22.06.2006|pdf/plen0606k.pdf|';
entry[68]  = '68|9|&nbsp;&raquo;&nbsp;Wissenschaftliche Tagung 2006 - Sektion Lysimeter|10/2006|22.06.2006|pdf/lysi0606k.pdf|';
entry[69]  = '69|9|&nbsp;&raquo;&nbsp;Untersuchungsbericht 2004/2005|11/2006|20.09.2006|pdf/uber0906k.pdf|';
entry[70]  = '70|9|&nbsp;&raquo;&nbsp;12. Thüringer Bioenergietag 2006|12/2006|02.11.2006|pdf/biot1106k.pdf|';
entry[71]  = '71|9|&nbsp;&raquo;&nbsp;15. Thüringer Düngungs- und Pflanzenschutztag 2006|13/2006|27.11.2006|pdf/dunt1106k.pdf|';
entry[72]  = '72|9|&nbsp;&raquo;&nbsp;Inhalt Geschichtsheft 2006|14/2006|30.12.2006|pdf/gsch1206k.pdf|';

entry[73]  = '73|10|&nbsp;&raquo;&nbsp;Ökologischer Landbau in Thüringen|1/2007|23.02.2007|pdf/olbt0207k.pdf|';
entry[74]  = '74|10|&nbsp;&raquo;&nbsp;Jahresbericht 2006|2/2007|29.03.2007|pdf/jb__0007k.pdf|';
entry[75]  = '75|10|&nbsp;&raquo;&nbsp;Entwicklung der Tierzucht in Thüringen|3/2007|08.05.2007|pdf/tzb_0507k.pdf|';
entry[76]  = '76|10|&nbsp;&raquo;&nbsp;Hinweise zum Pflanzenschutz im Ackerbau 2007|4/2007|29.03.2007|pdf/psab0307k.pdf|';
entry[77]  = '77|10|&nbsp;&raquo;&nbsp;12. Thüringer Rapstag 2007|5/2007|08.06.2007|pdf/rapt0607k.pdf|';
entry[78]  = '78|10|&nbsp;&raquo;&nbsp;Bioethanol und Schlempeverfütterung|6/2007|18.02.2008|pdf/bioe0208k.pdf|';
entry[79]  = '79|10|&nbsp;&raquo;&nbsp;Düngung in Thüringen nach &quot;Guter fachlicher Praxis&quot;|7/2007|10.11.2007|pdf/dung0108k.pdf|';
entry[80]  = '80|10|&nbsp;&raquo;&nbsp;13. Thüringer Bioenergietag 2007|8/2007|16.11.2007|pdf/biot1107k.pdf|';
entry[81]  = '81|10|&nbsp;&raquo;&nbsp;16. Thüringer Düngungs- und Pflanzenschutztag 2007|9/2007|23.11.2007|pdf/dunt1107k.pdf|';
entry[82]  = '82|10|&nbsp;&raquo;&nbsp;10. Thüringer Nutztierforum 2007|11/2007|05.12.2007|pdf/ntf_1207k.pdf|';

entry[83]  = '83|11|&nbsp;&raquo;&nbsp;14. Thüringer Bioenergietag 2008|1/2008|15.02.2008|pdf/biot0208k.pdf|';
entry[84]  = '84|11|&nbsp;&raquo;&nbsp;Hinweise zum Pflanzenschutz im Ackerbau 2008|2/2008|13.03.2008|pdf/psab0308k.pdf|';
entry[85]  = '85|11|&nbsp;&raquo;&nbsp;Entwicklung der Tierzucht in Thüringen|3/2008|12.06.2008|pdf/tzb_0608k.pdf|';
entry[86]  = '86|11|&nbsp;&raquo;&nbsp;Jahresbericht 2008|4/2008|28.04.2008|pdf/jb__0008k.pdf|';
entry[87]  = '87|11|&nbsp;&raquo;&nbsp;Untersuchungsbericht|5/2008|02.10.2008|pdf/uber1008k.pdf|';
entry[88]  = '88|11|&nbsp;&raquo;&nbsp;17. Thüringer Düngungs- und Pflanzenschutztag 2008|6/2008|21.11.2008|pdf/dunt1108k.pdf|';

entry[89]  = '89|12|&nbsp;&raquo;&nbsp;15. Thüringer Bioenergietag 2009|1/2009|26.02.2009|pdf/biot0209k.pdf|';
entry[90]  = '90|12|&nbsp;&raquo;&nbsp;Hinweise zum Pflanzenschutz im Ackerbau 2009|2/2009|11.03.2009|pdf/psab0309k.pdf|';
entry[91]  = '91|12|&nbsp;&raquo;&nbsp;Jahresbericht 2009|3/2009|25.03.2009|pdf/jb__0009k.pdf|';
entry[92]  = '92|12|&nbsp;&raquo;&nbsp;Bundesfachtagung &ndash; Landwirtschaftliche Wildhaltung|4/2009|01.04.2009|pdf/wild0409k.pdf|';
entry[93]  = '93|12|&nbsp;&raquo;&nbsp;13. Thüringer Rapstag 2009|5/2009|28.05.2009|pdf/rapt0609k.pdf|';
entry[94]  = '94|12|&nbsp;&raquo;&nbsp;Entwicklung der Tierzucht in Thüringen|6/2009|28.05.2009|pdf/tzb_0509k.pdf|';
entry[95]  = '95|12|&nbsp;&raquo;&nbsp;18. Thüringer Düngungs- und Pflanzenschutztag 2009|7/2009|19.11.2009|pdf/dunt1109k.pdf|';
entry[96]  = '96|12|&nbsp;&raquo;&nbsp;Thüringer Nutztierforum &quot;Schweineproduktion&quot;|8/2009|26.11.2009|pdf/ntfs1109k.pdf|';

entry[97]  = '97|13|&nbsp;&raquo;&nbsp;16. Thüringer Bioenergietag|1/2010|25.02.2010|pdf/biot0210k.pdf|';
entry[98]  = '98|13|&nbsp;&raquo;&nbsp;Jahresbericht 2010|2/2010|19.03.2010|pdf/jb__0010k.pdf|';
entry[99]  = '99|13|&nbsp;&raquo;&nbsp;Entwicklung der Tierzucht in Thüringen|3/2010|11.06.2010|pdf/tzb_0610k.pdf|';
entry[100] = '100|13|&nbsp;&raquo;&nbsp;14. Thüringer Rapstag 2010|4/2010|04.06.2010|pdf/rapt0610k.pdf|';
entry[101] = '101|13|&nbsp;&raquo;&nbsp;Untersuchungsbericht|5/2010|13.08.2010|pdf/uber0810k.pdf|';
entry[102] = '102|13|&nbsp;&raquo;&nbsp;Bewässerung in Thüringen|6/2010|05.11.2010|pdf/h2ot1110k.pdf|';
entry[103] = '103|13|&nbsp;&raquo;&nbsp;19. Thüringer Düngungs- und Pflanzenschutztag 2010|7/2010|18.11.2010|pdf/dunt1110k.pdf|';
entry[104] = '104|13|&nbsp;&raquo;&nbsp;Ökologischer Landbau in Thüringen|8/2010|15.12.2010|pdf/olbt1210k.pdf|';

entry[105] = '105|14|&nbsp;&raquo;&nbsp;17. Thüringer Bioenergietag|1/2011|18.02.2011|pdf/biot0211k.pdf|';
entry[106] = '106|14|&nbsp;&raquo;&nbsp;Jahresbericht 2011|2/2011|19.04.2011|pdf/jb__0011k.pdf|';
entry[107] = '107|14|&nbsp;&raquo;&nbsp;Empfehlungen und Richtwerte zur Schweinefütterung|3/2011|18.02.2011|pdf/swfu0211k.pdf|';
entry[108] = '108|14|&nbsp;&raquo;&nbsp;Entwicklung der Tierzucht in Thüringen|4/2011|06.06.2011|pdf/tzb_0611k.pdf|';
entry[109] = '109|14|&nbsp;&raquo;&nbsp;15. Thüringer Rapstag 2011|5/2011|01.06.2011|pdf/rapt0611k.pdf|';
entry[110] = '110|14|&nbsp;&raquo;&nbsp;Festschrift 100 Jahre Agrarforschung Dornburg|6/2011|10.10.2011|../pdf/fdbg1011.pdf|';
entry[111] = '111|14|&nbsp;&raquo;&nbsp;Schwellenwerte für N-Salden|7/2011|20.09.2011|pdf/wert0911k.pdf|';
entry[112] = '112|14|&nbsp;&raquo;&nbsp;20. Thüringer Düngungs- und Pflanzenschutztag 2011|8/2011|28.11.2011|pdf/dunt1111k.pdf|';
entry[113] = '113|14|&nbsp;&raquo;&nbsp;Thüringer Nutztierforum &quot;Schweineproduktion&quot;|9/2011|02.12.2011|pdf/ntfs1211k.pdf|';

