var serp=new String;
serp.entry_number=0;
serp.entry_items=0;
serp.entry=new Array(0);

//serp.entry_number=8;
//serp.entry_items=8;
//serp.entry=new Array(8);

// 1 - FA-Index   2 - Zaehlzeichen   3 - Information,Titel   4 - Datum   5 - Link

var entry=serp.entry;
entry[1]  = '15|07.12.2004|14. Landes-Braugerstentagung 2004 Informationsmaterial|http://www.tll.de/ainfo/pdf/brgt1204.pdf';
entry[2]  = '24|23.04.2004|Maßnahmen zu Verringerung des Mutterkornbefalls|http://www.tll.de/ainfo/pdf/muko0404.pdf';
entry[3]  = '22|21.05.2003|Winterfestigkeit bei Winterweizen, -gerste und -triticale|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_wfest.pdf';
entry[4]  = '25|21.05.2003|Winterfestigkeit bei Winterweizen, -gerste und -triticale|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_wfest.pdf';
entry[5]  = '26|21.05.2003|Winterfestigkeit bei Winterweizen, -gerste und -triticale|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_wfest.pdf';
entry[6]  = '22|04.08.2003|Arten-und Sortenempfehlungen für die Erzeugung<br>von Bioethanol <SPAN STYLE="font-weight:normal;">für die Bundesländer Thüringen, Sachsen,<br>Brandenburg und Sachsen-Anhalt<br>(vorläufige Versuchsergebnisse)</SPAN>|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_betha.pdf';
entry[7]  = '25|04.08.2003|Arten-und Sortenempfehlungen für die Erzeugung<br>von Bioethanol <SPAN STYLE="font-weight:normal;">für die Bundesländer Thüringen, Sachsen,<br>Brandenburg und Sachsen-Anhalt<br>(vorläufige Versuchsergebnisse)</SPAN>|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_betha.pdf';
entry[8]  = '26|04.08.2003|Arten-und Sortenempfehlungen für die Erzeugung<br>von Bioethanol <SPAN STYLE="font-weight:normal;">für die Bundesländer Thüringen, Sachsen,<br>Brandenburg und Sachsen-Anhalt<br>(vorläufige Versuchsergebnisse)</SPAN>|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_betha.pdf';

