var lsv=new String;
lsv.entry_number=72;
lsv.entry_items=8;
lsv.entry=new Array(72);
var entry=lsv.entry;
entry[1]  = '1|4|&nbsp;&raquo;&nbsp;Ackerbohnen|Versuchsbericht|08.12.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_aboh.pdf|';
entry[2]  = '2|5|&nbsp;&raquo;&nbsp;Futterr&uuml;ben|Versuchsbericht|10.03.2008|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_frub.pdf|';
entry[3]  = '3|7|&nbsp;&raquo;&nbsp;Gr&auml;ser, Klee, Luzerne|Versuchsbericht|14.04.2009|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_gl.pdf|';
entry[4]  = '4|2|&nbsp;&raquo;&nbsp;Sommerhafer|Versuchsbericht|06.12.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_hafr.pdf|';
entry[5]  = '5|5|&nbsp;&raquo;&nbsp;Kartoffeln, sehr fr&uuml;h|vorl. Versuchsbericht|21.09.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_k_sf.pdf|';
entry[6]  = '6|5|&nbsp;&raquo;&nbsp;Kartoffeln, fr&uuml;h|vorl. Versuchsbericht|21.09.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_k_f.pdf|';
entry[7]  = '7|5|&nbsp;&raquo;&nbsp;Kartoffeln, mittelfr&uuml;h|vorl. Versuchsbericht|14.10.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_k_mf.pdf|';
entry[8]  = '8|4|&nbsp;&raquo;&nbsp;K&ouml;rnerfuttererbsen|Versuchsbericht|08.12.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_kfe.pdf|';
entry[9]  = '9|6|&nbsp;&raquo;&nbsp;K&ouml;rnermais, fr&uuml;h|Versuchsbericht|09.12.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_kmf.pdf|';
entry[10] = '10|6|&nbsp;&raquo;&nbsp;K&ouml;rnermais, mittelfr&uuml;h|Versuchsbericht|09.12.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_kmm.pdf|';
entry[11] = '11|4|&nbsp;&raquo;&nbsp;Lupinen|Versuchsbericht|08.12.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_lupb.pdf|';
entry[12] = '12|3|&nbsp;&raquo;&nbsp;&Ouml;lfrüchte und<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nachw. Rohstoffe|Feld-Versuchsbericht|26.03.2010|http://www.tll.de/ainfo/pdf/fvb_0310.pdf|';
entry[13] = '13|3|&nbsp;&raquo;&nbsp;&Ouml;llein|Versuchsbericht|05.01.2012|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_oell.pdf|';
entry[14] = '14|6|&nbsp;&raquo;&nbsp;Silomais, fr&uuml;h|Versuchsbericht|12.12.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_smf.pdf|';
entry[15] = '15|6|&nbsp;&raquo;&nbsp;Silomais, mittelfr&uuml;h|Versuchsbericht|20.12.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_smm.pdf|';
entry[16] = '16|2|&nbsp;&raquo;&nbsp;Sommerbraugerste|Versuchsbericht|12.01.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_sgb.pdf|';
entry[17] = '17|2|&nbsp;&raquo;&nbsp;Sommerfuttergerste|Versuchsbericht|15.12.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_sgf.pdf|';
entry[18] = '18|3|&nbsp;&raquo;&nbsp;Sommerraps|Versuchsbericht|30.11.2009|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_sra.pdf|';
entry[19] = '19|2|&nbsp;&raquo;&nbsp;Sommerhartweizen(Durum)|vorl. Versuchsbericht|02.12.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_dur.pdf|';
entry[20] = '20|2|&nbsp;&raquo;&nbsp;Sommerweizen|Versuchsbericht|19.12.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_sw.pdf|';
entry[21] = '21|2|&nbsp;&raquo;&nbsp;Sommertriticale|Versuchsbericht|08.12.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_str.pdf|';
entry[22] = '22|3|&nbsp;&raquo;&nbsp;Sonnenblumen|vorl. Versuchsbericht|10.01.2012|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_sb.pdf|';
entry[23] = '23|1|&nbsp;&raquo;&nbsp;Winterbraugerste|vorl. Versuchsbericht|04.08.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_wgb.pdf|';
entry[24] = '24|1|&nbsp;&raquo;&nbsp;Winterfuttergerste|vorl.Versuchsbericht|15.10.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_wgf.pdf|';
entry[25] = '25|3|&nbsp;&raquo;&nbsp;Winterraps|vorl. Versuchsbericht|01.12.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_wra.pdf|';
entry[26] = '26|1|&nbsp;&raquo;&nbsp;Winterroggen|vorl. Versuchsbericht|08.09.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_wro.pdf|';
entry[27] = '27|1|&nbsp;&raquo;&nbsp;Wintertriticale|Versuchsbericht|06.02.2012|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_wtr.pdf|';
entry[28] = '28|1|&nbsp;&raquo;&nbsp;Winterweizen|Versuchsbericht|07.02.2012|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_ww.pdf|';
entry[29] = '29|8|&nbsp;&raquo;&nbsp;&Ouml;kologischer Landbau|vorl. Versuchsbericht|26.09.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_oeko.pdf|';
entry[30] = '30|3|&nbsp;&raquo;&nbsp;Senf|Versuchsbericht|04.04.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_senf.pdf|';
entry[31] = '31|8|&nbsp;&raquo;&nbsp;Feldversuchsführer 2011|Bericht|27.05.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_ver.pdf|';
entry[32] = '32|8|&nbsp;&raquo;&nbsp;Niederschlagsverteilung 08|Bericht|05.06.2009|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_nv08.pdf|';
entry[33] = '33|8|&nbsp;&raquo;&nbsp;Niederschlagsverteilung 10|Bericht|07.12.2010|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_nv10.pdf|';
entry[34] = '34|8|&nbsp;&raquo;&nbsp;Info Sortenprüfung|Merkblatt|24.06.2008|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_info.pdf|';
entry[35] = '35|7|&nbsp;&raquo;&nbsp;Gr&auml;ser, Ausdauerprüfungen|Versuchsbericht|20.01.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_gras.pdf|';
//entry[36] = '36|8|&nbsp;&raquo;&nbsp;Winterweizen -<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Anbauvergleich|Präsentation|20.02.2009|http://www.tll.de/ainfo/pdf/avww0209.pdf|';
entry[36] = '36|8|&nbsp;&raquo;&nbsp;Winterweizen - Anbauvergleich|Präsentation|20.02.2009|http://www.tll.de/ainfo/pdf/avww0209.pdf|';
entry[37] = '37|1|&nbsp;&raquo;&nbsp;Winterweizen (frühreifend)|vorl. Versuchsbericht|08.09.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_wwf.pdf|';
entry[38] = '38|1|&nbsp;&raquo;&nbsp;Winterweizen (Saatzeit)|vorl. Versuchsbericht|30.09.2010|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_wwp.pdf|';
entry[39] = '39|1|&nbsp;&raquo;&nbsp;Stoppelweizen|vorl. Versuchsbericht|26.08.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_stw.pdf|';
entry[40] = '40|5|&nbsp;&raquo;&nbsp;Kartoffeln, sehr fr&uuml;h|Sortenratgeber|2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/srat/sr_k_sf.pdf|';
entry[41] = '41|5|&nbsp;&raquo;&nbsp;Kartoffeln, fr&uuml;h|Sortenratgeber|2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/srat/sr_k_f.pdf|';
entry[42] = '42|5|&nbsp;&raquo;&nbsp;Kartoffeln, mittelfr&uuml;h|Sortenratgeber|2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/srat/sr_k_mf.pdf|';
entry[43] = '43|3|&nbsp;&raquo;&nbsp;&Ouml;llein|Sortenratgeber|2012|http://www.tll.de/ainfo/pdf/srat/sr_oell.pdf|';
entry[44] = '44|3|&nbsp;&raquo;&nbsp;Sonnenblumen|Sortenratgeber|2012|http://www.tll.de/ainfo/pdf/srat/sr_sb.pdf|';
entry[45] = '45|1|&nbsp;&raquo;&nbsp;Winterbraugerste|Sortenratgeber|2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/srat/sr_wgb.pdf|';
entry[46] = '46|3|&nbsp;&raquo;&nbsp;Winterraps|Sortenratgeber|2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/srat/sr_wra.pdf|';
entry[47] = '47|1|&nbsp;&raquo;&nbsp;Winterfuttergerste|Sortenratgeber|2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/srat/sr_wgf.pdf|';
entry[48] = '48|7|&nbsp;&raquo;&nbsp;Versuchsfeldführer Gr&uuml;nland|Bericht|11.04.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/ffgl0411.pdf|';
entry[49] = '49|1|&nbsp;&raquo;&nbsp;Wintertriticale|Sortenratgeber|2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/srat/sr_wtr.pdf|';
entry[50] = '50|1|&nbsp;&raquo;&nbsp;Winterweizen|Sortenratgeber|2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/srat/sr_ww.pdf|';
entry[51] = '51|1|&nbsp;&raquo;&nbsp;Winterroggen|Sortenratgeber|2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/srat/sr_wro.pdf|';
entry[52] = '52|2|&nbsp;&raquo;&nbsp;Sommerbraugerste|Sortenratgeber|2012|http://www.tll.de/ainfo/pdf/srat/sr_sgb.pdf|';
entry[53] = '53|4|&nbsp;&raquo;&nbsp;K&ouml;rnerfuttererbsen|Sortenratgeber|2012|http://www.tll.de/ainfo/pdf/srat/sr_kfe.pdf|';
entry[54] = '54|4|&nbsp;&raquo;&nbsp;Blaue Lupinen|Sortenratgeber|2012|http://www.tll.de/ainfo/pdf/srat/sr_lupb.pdf|';
entry[55] = '55|4|&nbsp;&raquo;&nbsp;Ackerbohnen|Sortenratgeber|2012|http://www.tll.de/ainfo/pdf/srat/sr_aboh.pdf|';
entry[56] = '56|6|&nbsp;&raquo;&nbsp;K&ouml;rnermais|Sortenratgeber|2012|http://www.tll.de/ainfo/pdf/srat/sr_km.pdf|';
entry[57] = '57|6|&nbsp;&raquo;&nbsp;Silomais, mittelfr&uuml;h|Sortenratgeber|2012|http://www.tll.de/ainfo/pdf/srat/sr_smm.pdf|';
entry[58] = '58|2|&nbsp;&raquo;&nbsp;Sommertriticale|Sortenratgeber|2012|http://www.tll.de/ainfo/pdf/srat/sr_str.pdf|';
entry[59] = '59|2|&nbsp;&raquo;&nbsp;Sommerhafer|Sortenratgeber|2012|http://www.tll.de/ainfo/pdf/srat/sr_hafr.pdf|';
entry[60] = '60|2|&nbsp;&raquo;&nbsp;Sommerfuttergerste|Sortenratgeber|2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/srat/sr_sgf.pdf|';
entry[61] = '61|2|&nbsp;&raquo;&nbsp;Sommerweizen|Sortenratgeber|2012|http://www.tll.de/ainfo/pdf/srat/sr_sw.pdf|';
entry[62] = '62|6|&nbsp;&raquo;&nbsp;Silomais, fr&uuml;h|Sortenratgeber|2012|http://www.tll.de/ainfo/pdf/srat/sr_smf.pdf|';
entry[63] = '63|1|&nbsp;&raquo;&nbsp;Stoppelweizen|Präsentation|16.12.2009|http://www.tll.de/ainfo/pdf/stwe1209.pdf|';
entry[64] = '64|7|&nbsp;&raquo;&nbsp;Welsches Weidelgras,<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Bastardweidelgras|Versuchsbericht|15.01.2010|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_wgras.pdf|';
entry[65] = '65|8|&nbsp;&raquo;&nbsp;Fruchtarten<br>&nbsp; &nbsp; Winter-/Sommerform|Versuchsbericht|27.01.2010|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_pws.pdf|';
entry[66] = '66|7|&nbsp;&raquo;&nbsp;Deutsches Weidelgras|Versuchsbericht|04.01.2012|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_dwgr.pdf|';
entry[67] = '67|3|&nbsp;&raquo;&nbsp;Sojabohnen|Versuchsbericht|22.03.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_soja.pdf|';
entry[68] = '68|2|&nbsp;&raquo;&nbsp;Sommerhartweizen(Durum)|Sortenratgeber|2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/srat/sr_dur.pdf|';
entry[69] = '69|8|&nbsp;&raquo;&nbsp;Feldtage 2011|Übersicht|28.03.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/ftag1311.pdf|';
entry[70] = '70|1|&nbsp;&raquo;&nbsp;Winterhartweizen(Durum)|vorl. Versuchsbericht|30.09.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_durw.pdf|';
entry[71] = '71|1|&nbsp;&raquo;&nbsp;Wintergerste (Saatzeit)|Versuchsbericht|19.04.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_wgp.pdf|';
entry[72] = '72|8|&nbsp;&raquo;&nbsp;Niederschlagsverteilung 11|Bericht|09.12.2011|http://www.tll.de/ainfo/pdf/lv_nv11.pdf|';












